
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动基站专业电流高压电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供采用。


100A柴油车电流机叁数:
汽轮机产品型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台规格型号 Engine Model | KD192F |
放凉方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油的类型 Fuel Type | 0#静音(大热天)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油警示系统的 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法方试Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
功率电池功率 Battery | 12V-32AH免检修动力电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(调节器Adjustable) | |
伺服电机方式 Alternator Type | 爪极三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续正常运作日子Running Time(H) | 8 | |
工作的温度因素 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
监控器数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音技术Noise(BP/7M) | 90 | |
冷水机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 160kg | |
160A柴油机直流电机产品参数:
热泵机组型號 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 模块款式 Engine Model | KD1100F |
保压途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类型的 Fuel Type | 0#静音(暑天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油安全提示系统软件 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动方式Start Type | 电初始化Electric Start | |
锂电余量 Battery | 12V-45AH免定期维护充电电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入电流大小 Ouput Current(A) | 0-160A(调节Adjustable) | |
直流无刷电机形式 Alternator Type | 开关磁阻发电机发电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断使用时候Running Time(H) | 8 | |
事情高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
实时监控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声关卡Noise(BP/7M) | 92 | |
制冷机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 175kg | |
200A柴油机直流电压机性能指标:
发电机产品型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统形号 Engine Model | KD1105F |
放凉方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油种类 Fuel Type | 0#汽油(秋天)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油警报设计 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动方案Start Type | 电无法 Electric Start | |
充电储电量 Battery | 12V-45AH免保养容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出直流电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可变Adjustable) | |
交流接触器种类 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地程序运行的时间Running Time(H) | 8 | |
工作上温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
管控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声能力Noise(BP/7M) | 97 | |
工作机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 195kg | |
目光:这车辆材料不为为后面交房运作,所有以金融业务参考价格运作应写,仍然科技一直的进步,本单位补齐后面重设权恕不的另外消息通知。





